转发:福建省民政厅关于2020年度全省性社会组织评估等级结果(第二批)的公告
闽民管〔2021〕59号
根据《社会组织评估管理办法》(民政部令第39号)和《福建省民政厅关于开展2020年度全省性社会组织评估的通知》(闽民管〔2020〕110号)要求,经社会组织自评、第三方机构初评、省社会组织评估委员会审议终评、网上公示,2020年度全省性社会组织(行业协会商会类、专业类、联合类社会团体)评估的相关工作已全部完成。现将评估等级结果公告如下:
类 别 | 序号 | 社会组织名称 | 等级 |
行业协会商会类 | 1 | 福建省水利工程协会 | 5A |
行业协会商会类 | 2 | 福建省海事技术协会 | 5A |
行业协会商会类 | 3 | 福建省中小企业商会 | 5A |
行业协会商会类 | 4 | 福建省信息通信行业协会 | 5A |
行业协会商会类 | 5 | 福建省教育装备行业协会 | 5A |
行业协会商会类 | 6 | 福建省江西商会 | 5A |
行业协会商会类 | 7 | 福建省浙江商会 | 5A |
行业协会商会类 | 8 | 福建省商贸业联合会 | 5A |
行业协会商会类 | 9 | 福建省民营企业商会 | 5A |
行业协会商会类 | 10 | 福建医用设备商会 | 5A |
行业协会商会类 | 11 | 福建省建筑业协会 | 5A |
行业协会商会类 | 12 | 福建省畲家企业商会 | 5A |
行业协会商会类 | 13 | 福建省渔业互保协会 | 5A |
行业协会商会类 | 14 | 福建省食品工业协会 | 5A |
行业协会商会类 | 15 | 福建省互联网协会 | 5A |
专业类社会团体 | 16 | 福建省医师协会 | 5A |
专业类社会团体 | 17 | 福建省律师协会 | 5A |
联合类社会团体 | 18 | 福建省企业与企业家联合会 | 5A |
联合类社会团体 | 19 | 福建省工业文化协会 | 5A |
联合类社会团体 | 20 | 福建省应急管理协会 | 5A |
联合类社会团体 | 21 | 福建省巾帼志愿者协会 | 5A |
联合类社会团体 | 22 | 福建省金凤经济发展促进会 | 5A |
联合类社会团体 | 23 | 福建省中外企业家联谊会 | 5A |
联合类社会团体 | 24 | 福建省青年闽商联合会 | 5A |
类 别 | 序号 | 社会组织名称 | 等级 |
行业协会商会类 | 1 | 福建省体育设施行业协会 | 4A |
行业协会商会类 | 2 | 福建省城市市容环境卫生行业协会 | 4A |
行业协会商会类 | 3 | 福建省饲料工业协会 | 4A |
行业协会商会类 | 4 | 福建省计量协会 | 4A |
行业协会商会类 | 5 | 福建省微电商行业协会 | 4A |
行业协会商会类 | 6 | 福建省船东协会 | 4A |
行业协会商会类 | 7 | 福建省证券期货业协会 | 4A |
行业协会商会类 | 8 | 福建省药师协会 | 4A |
行业协会商会类 | 9 | 福建省标识行业协会 | 4A |
行业协会商会类 | 10 | 福建省连锁经营协会 | 4A |
行业协会商会类 | 11 | 福建省工程监理与项目管理协会 | 4A |
行业协会商会类 | 12 | 福建省老字号协会 | 4A |
行业协会商会类 | 13 | 福建省机电科技产品进出口商会 | 4A |
行业协会商会类 | 14 | 福建省船舶工业行业协会 | 4A |
行业协会商会类 | 15 | 福建省拍卖行业协会 | 4A |
行业协会商会类 | 16 | 福建省亲子产业促进会 | 4A |
行业协会商会类 | 17 | 福建省餐饮文化促进会 | 4A |
行业协会商会类 | 18 | 福建省山西商会 | 4A |
行业协会商会类 | 19 | 福建省物业管理协会 | 4A |
行业协会商会类 | 20 | 福建省民营经济国际合作商会 | 4A |
行业协会商会类 | 21 | 福建省中药材产业协会 | 4A |
行业协会商会类 | 22 | 福建省人力资源劳务派遣行业协会 | 4A |
行业协会商会类 | 23 | 福建省轨道交通协会 | 4A |
行业协会商会类 | 24 | 福建省光电行业协会 | 4A |
行业协会商会类 | 25 | 福建省节能照明产品出口基地商会 | 4A |
行业协会商会类 | 26 | 福建省公共安全防范行业协会 | 4A |
专业类社会团体 | 27 | 福建省心理咨询与健康教育研究会 | 4A |
专业类社会团体 | 27 | 福建省企业法律工作者协会 | 4A |
专业类社会团体 | 29 | 福建省马术协会 | 4A |
专业类社会团体 | 30 | 福建省养老事业发展促进会 | 4A |
专业类社会团体 | 31 | 福建省全民终身教育促进会 | 4A |
专业类社会团体 | 32 | 福建省自闭症康复教育协会 | 4A |
联合类社会团体 | 33 | 福建省性病艾滋病防治志愿者协会 | 4A |
联合类社会团体 | 34 | 福建省船政文化交流协会 | 4A |
联合类社会团体 | 35 | 福建省培训师协会 | 4A |
联合类社会团体 | 36 | 福建省人力资源管理师协会 | 4A |
联合类社会团体 | 37 | 福建省国际人才交流协会 | 4A |
联合类社会团体 | 38 | 福建省女企业家协会 | 4A |
联合类社会团体 | 39 | 福建省集邮协会 | 4A |
联合类社会团体 | 40 | 福建省金融消费权益保护协会 | 4A |
联合类社会团体 | 41 | 福建省产业经济发展促进会 | 4A |
类 别 | 序号 | 社会组织名称 | 等级 |
行业协会商会类 | 1 | 福建省纸业协会 | 3A |
行业协会商会类 | 2 | 福建省上市公司协会 | 3A |
行业协会商会类 | 3 | 福建省财税信息协会 | 3A |
行业协会商会类 | 4 | 福建省企业经济评价协会 | 3A |
行业协会商会类 | 5 | 福建省冷冻食品协会 | 3A |
行业协会商会类 | 6 | 福建省温州商会 | 3A |
行业协会商会类 | 7 | 福建省日用化学品商会 | 3A |
行业协会商会类 | 8 | 福建省特殊食品与化妆品协会 | 3A |
行业协会商会类 | 9 | 福建省水产饲料同业协会 | 3A |
行业协会商会类 | 10 | 福建省标准化协会 | 3A |
行业协会商会类 | 11 | 福建省拉链同业商会 | 3A |
行业协会商会类 | 12 | 福建省美容化妆品产业商会 | 3A |
行业协会商会类 | 13 | 福建省代理记账行业协会 | 3A |
专业类社会团体 | 14 | 福建省心理援助协会 | 3A |
专业类社会团体 | 15 | 福建省播音主持协会 | 3A |
专业类社会团体 | 16 | 福建省内部审计协会 | 3A |
专业类社会团体 | 17 | 福建省体育舞蹈运动协会 | 3A |
专业类社会团体 | 18 | 福建省创客科教协会 | 3A |
专业类社会团体 | 19 | 福建省模型运动协会 | 3A |
专业类社会团体 | 20 | 福建省海峡两岸高校交流促进会 | 3A |
专业类社会团体 | 21 | 福建省户外运动协会 | 3A |
联合类社会团体 | 22 | 福建省采购师协会 | 3A |
联合类社会团体 | 23 | 福建省海外妇女联谊会 | 3A |
福建省民政厅
2021年5月27日